BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, THAY MÀN HÌNH IPAD KHÔNG ÉP
(Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang => Ở Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm)
Model ipad | Thay cảm ứng | Thay màn hình |
---|---|---|
ipad 1 – 2010 (A1219/A1337) | hết | hết |
Ipad 2 – 2011 (A1395 wifi|A1397/A1396 wifi+3G) | 400 | 850 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad 3 – 2012 (A1416 wifi|A1430/A1403 wifi+3G) | 400 | 900 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad 4 – 2012 (A1458 wifi|A1459/A1460 wifi+3G) | 400 | 900 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad mini 1 – 2012 (A1432/A1454/A1455) | 400 | 1100 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad mini 2 – 2013 (A1489 wifi|A1491/A1490) | 400 | 1200 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad mini 3 – 2014 (A1599 wifi|A1600 wifi+3G) | 400 | 1200 (giảm 100k giữ dc mk) |
Ipad Air 1 – 2013 (A1474/A1476/A1475) – dán tay | 450 | 1600 (giảm 100k giữ dc mk) |
ipad GEN 5 (2017) (A1822/A1823) (chung air1 khác home) | 450 | 1600 |
ipad GEN 6 (2018) (A1893/A1954) | 450 | 1600 |
ipad 10.2in GEN 7 (A2197/ A2200/ A2198) | 450 | 2100 |
ipad 10.2in GEN 8 – 2020 (A2270/A2428/A2429/A2430) | 450 | 2100 |
ipad 10.2 GEN 9 – 2021 (A2602) | 450 | 2100 |
iPad Gen 10 2022 10.9in (A2757 / A2777 / A2696) | 750 | 2900 |
BẢNG GIÁ ÉP KÍNH, ÉP CẢM ỨNG, THAY MÀN HÌNH IPAD
Model ipad | Ép kính ipad | Ép cảm ứng | Thay màn hình |
---|---|---|---|
Ipad mini 4 – 2015 (A1538 wifi|A1550 wifi+3G) | 600 | 700 | 2100 ek¹/ecu² |
Ipad mini 5 – 2019 (A2133/A2124/A2125/A2126) | 700 | 800 | 2100 ek/ecu |
ipad mini 6 2021 (A2568) | 900 | 1300 | 5800 zin TM³ giữ xác |
Ipad Air 2– 2014 (A1566/A1567 wifi+3G) | 600 | 800 | 2150 ek/ecu (làm hết nhòe 650/900) |
ipad 9.7 in (2016) (A1673/A1674/A1675) – ép | 650 | 800 | 2200 ek/ecu |
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 (A1701/A1709/A1852) | 800 | 1000 | 2400 ek/ecu |
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3 (A2152/A2153/A2154/A2123) | 800 | 1000 | 2400 ek/ecu 2400 zin new |
ipad 10.9in 2020 / Air 4 (A2316/ A2324/ A2325/ A2072) | 900 | 1300 | 3200 ek/ecu 3900 TM |
ipad 10.9in 2022/ Air 5 M1 (A2589/ A2591) | 900 | 1300 | 3900 TM |
ipad pro 11 in 2018 (ko home) (A1980/A1934/A1979/A2013) | 1100 | 1500 | 3150 ek/ecu 4400 TM |
ipad pro 11 in 2020 (ko home) (A2228/A2068/ A2230/A2231) | 1100 | 1500 | 3150 ek/ecu 4400 TM |
ipad pro M1 11inch 2021 (A2301, A2459, A2460, A2377) | 1200 | 1800 | 4600 EK, ECU 6500 zin TM |
ipad pro M2 11inch 2022 (A2435, A2761, A2762) | 1200 | 1800 | 4600 EK, ECU 6500 zin TM |
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 (A1584/A1652) | 1100 | 1600 | 2800 zin new 3700 EK |
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2 (A1670/A1671/A1821) | 1600 | 2000 | 7600 |
ipad pro 12.9in 2018 (13in ĐỜI 3) (A1876/A1895/A1983/A2014) | 1200 | 1900 | 3400 zin new 3600 EK/ECU 4800 TM |
ipad pro 12.9in 2020 ( 13in Đời 4) (A2229/A2069/A2232/A2233) | 1200 | 1800 | 3400 zin new 3600 EK/ECU 4800 TM |
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5 (A2378,A2379, A2461, A2462) | 1600 | 2000 | 8000 TM lấy xác |
iPad pro 12.9 M2 (A2764, A2437, A2766, A2436) | 1600 | 2000 | 8000 TM lấy xác |
IPHONE | ÉP KÍNH | ÉP CẢM ỨNG | THAY MÀN HÌNH |
---|---|---|---|
IPX (T,Đ,V) | 450 MX:450 | 500(bấm)/ 550(hàn) MX:500 | 1650 zin EK 1550 zin EKCU⁵ 900 GX Chính hiệu |
IPXS (T, Đ, V) | 450 MX:450 | 500(bấm)/ 550(hàn) MX:500 | 1650 zin EK 1550 zin EKCU 900 GX Chính hiệu |
IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 450 MX:450 | 550 | 1000 EK 850 ECU 600 GX Chính hiệu |
IPXSM (T, Đ, V) | 500 MX:500 | 650(bấm)/ 650(hàn) MX:600 | 2700 zin hãng 2200 zin EK, 2000 zin EKCU 1100 GX Chính hiệu |
IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 450 MX:450 | 550 | 1050 EK 900 ECU 600 GX Chính hiệu |
IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 500 | 800 | 1800 EK 1500 ECU 1100 GX Chính hiệu (sàn dc ic) |
IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 500 | 800 | 2300 EK 2000 ECU 1150k GX Chính hiệu |
IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 550 | 950 | 2500 EK 1800 GX Chính hiệu (sàn dc ic) |
IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 550 | 950 | 2700 EK 2400 ECU 1500 GX Chính hiệu |
IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | 550 | 950 | 2700 EK 2400 ECU 1500 GX Chính hiệu |
IP12PM (T, Đ, XD, V) | 900 | 1200 | 4300 EK 2000 GX Chính hiệu |
IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 700 | 1200 | 3600 NEW /TM⁶ |
IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 850 | 1200 | 3600 NEW / TM 2000 GX Chính hiệu (sàn dc ic) |
IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 900 | 1800 | 6700 NEW/ TM |
IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 900 | 2100 | 7700 NEW/TM (thu xác -300) |
IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 800 | _ | 4800 NEW/TM (thu xác -300) |
IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 900 | _ | 5200 NEW/TM (thu xác -300) |
IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 900 | _ | 7800 NEW/TM (thu xác -400) 2500 LK ĐẸP |
IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 1000 | _ | 8800 NEW/TM (thu xác -400) |
IP15 | 1300 | _ | 7400 new/tm (thu xác -400) |
IP15Plus | 1300 | _ | 8400 new/tm (thu xác -400) |
IP15Pro | 1300 | _ | 10300 new/tm (thu xác -400) |
IP15PM | 1500 | _ | 11000 new/tm (thu xác -400) |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA LỖI FIX SỌC, FIX TRẮNG MÀN IP
iPhone | Sửa chữa |
X/XS | Tai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 700 Cảm +200 |
XSM | Tai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 800 Cảm +200 |
IP11 PRO | 800 Cảm +200 |
IP11 PRO MAX | 800 Cảm +200 |
IP12 MINI | Fix sọc: 800 Cảm +300 |
IP12 | Fix sọc: 800 Cảm +300 |
IP12 PRO | Fix sọc: 800 Cảm +300 |
IP12 PRO MAX | Fix sọc: 1000 Cảm +400 |
IP13 Mini | Fix sọc: 800 |
IP13 | Fix sọc: 900 Cảm +500 |
IP13 PRO | Fix sọc: 1000 Cảm +500 Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng) -Câu dây 500k -Ko câu dây 1000k |
IP13 PRO MAX | Fix sọc: 1100 Cảm +600 Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng) +Câu dây 500 +Ko câu dây 1000 |
IP14 | Fix sọc: 1000 Fix trắng màn 2000 |
IP14 Plus | Fix sọc: 1000 Fix trắng màn 2000 |
IP14 PRO | Fix sọc: 1100 Fix trắng màn 2000 |
IP14 PRO MAX | Fix sọc: 1200 Fix trắng màn 2000 |
ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG Z FOLD, Z FLIP
Samsung | Ép Kính | Thay màn hình |
Z FOLD 1 ( mh bên Ngoài) | 750 | 2300 ek¹ |
Z FOLD 1 ( mh Lớn bên trong) | 2400 | 6800 tm² rời 7100 ngkhung |
Z FOLD 2 ( mh bên Ngoài) | 750 | 2800 new 3000 tm |
Z FOLD 2 ( mh Lớn bên trong) | 2400 | 6800 tm rời 7100 ngkhung |
Z FOLD 3/ F926 ( mh bên Ngoài) | 750 | 3100 ek 3500 New/tm |
Z FOLD 3 ( mh Lớn bên trong) | 2500 | 7100 tm/new 7600 ngkhung |
Z FOLD 4 ( mh bên Ngoài) | 750 | 2900 EK 3500 New/TM |
Z FOLD 4 ( mh Lớn bên trong) | 2500 | 5900 tm xước 6700 tm 7000 new |
Z FOLD 5 ( mh bên Ngoài) | 750 | call |
Z FOLD 5 ( mh Lớn bên trong) | call | call |
Z FLIP 1 ( mh Lớn bên trong) | 1200 | 700 mh ngoài 4500 tm rời 4800 tm ngkhung |
Z FLIP 2 ( mh Lớn bên trong) | 1200 | 800 mh ngoài 4500 trong tm rời 4800 trong ngkhung |
Z FLIP 3 ( mh Lớn bên trong) | 1400 | 900 mh ngoài 4700 trong tm rời 4900 trong ngkhung 5400 rời zin new |
Z FLIP 4 ( mh Lớn bên trong) | 1400 | 900 mh ngoài 4700 trong tm rời 4900 trong ngkhung tm 4900 rời zin new |
Z FLIP 5 ( mh Lớn bên trong) | 1400 | 1600 mh ngoài 5700 trong tm rời 6100 trong ngkhung |
Chú giải: ¹EK = Ép Kính | ²TM = Tháo Máy | ngkhung = Nguyên Khung/ Sườn Viền
Giá thay cáp gập Z Fold / Z Flip
ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG M
Samsung M | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
M10/M105 (lót) | 350 | 800 |
M20/M205 (lót) | 350 | 900 |
M30/M305 | M31 | M30s | 350 | 1800 1000 2ic |
M40/M405 | 350 | 1450 |
M50/M505 | 350 | 1600 |
M21 | 350 | 1800 1150 2ic |
M31 | 350 | 1800 1150 2ic |
M51 / M515 | 400 | 2100 |
M32 / M325 | 400 | 2100 |
M52/M526 | 350 | 1900 |
M62 | 500 | 2300 |
M33 / M336 | 400 | 1600 |
M53/ M536 | 450 | 2300 |
M14 / M14 5G | 350 | 700 |
ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG A
Samsung A | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
A01 (2019)/ A015F (lót) | 300 | 700 |
A03 / A035 (lót)/ A03S 2021 / A037F | 250 | 750 |
A02S 2020 (lót) | 350 | 1000 |
A04 2020/ A045F – lót | 350 | 1000 |
A04S / A047F 2022 – lót | 300 | 700 IPS |
A10/A105(lót) | 300 | 700 IPS |
A20 2019 / A205F 2019 | 350 | 1100 2ic³ 1700 |
A30/A305 | 350 | 1200 2ic 1500 |
A40/A405 | 350 | 1900 |
A50/A505 | 350 | 1200 2ic 1500 |
A60 / A606F ( lót) 6.3inch | 350 | 1200 |
A70/A705 | 400 | 1900 |
A80 2019/ A805 | 400 | 2100 |
A90 5G 2019 | 500 | 2300 |
A10s/A107 | 350 | 1000 |
A20s/A207 | 350 | 1000 |
A30s/A307 | 400 | 1000 PQ 1650 |
A40s 2019 | 400 | 1800 |
A50s/A507 | 350 | 1200 2ic 1500 |
A10E / A102F / A20E (lót ) | 350 | 900 |
A11 (lót) | 350 | 900 |
A21 | 350 | 950 |
A21S (lót) | 350 | 950 |
A31 2020 / A315F | 400 | 2000 |
A41 / A415 | 400 | 1700 amoled |
A51 2019 / A515F | 400 | 1600 |
A71 2019 / A715F | 400 | 2000 ZIN⁴ |
A12 2021 (lót)/ M02/ A02/M12 | 300 | 700 |
A22 2021/ A225F | 400 | 1800 |
A22 5G | 400 | 1000 |
A32 4G 2021 | 400 | 1800 |
A32 5G 2021 | 400 | 1100 TFT⁷ |
A42 | 400 | 2000 |
A52 2021 | 400 | 2000 |
A72 2021/ A725F | 400 | 2300 |
A55 4G | 350 | 900 |
A55 5G | 350 | 900 |
A52S 2021 | 400 | 2100 |
A13 2022 / A135F / A23 (TFT ) | 350 | 1000 |
A33 2022 / A135F (amoled ) | 400 | 1900 |
A53 5G 2022 / A536 (Amoled ) | 400 | 2500 |
A73 5G 2022 | 500 | 2800 |
A24 | 400 | 1750 |
A34 5G | 2000 | |
A54 | 400 | 2100 |
Chú giải: ³2IC = màn hình linh kiện 2IC | ⁴zin = MH zin | ⁵amoled = MH amoled | ⁶cn = MH mã CN | ⁷TFT = MHLK mã TFT phản quang
ÉP KÍNH / THAY MÀN HÌNH SAMSUNG A
Samsung A | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
A3(2015)/ A300 (T,Đ,V) | 200 | 600 |
A3(2016)/ A310 | 200 | 700 |
A3( 2017)/ A320 (Đ,H,V,X)) | 200 | 1200 |
A5(2015)/ A500 (T,Đ,V,Xám) | 200 | 1000 |
A5(2016)/ A510 (T,Đ) | 200 | 1450 |
A5( 2017)/ A520 (T, Đ,H,V,X) | 200 | 1450 1000 2ic |
A6 2018 / A600 | 200 | 1400 zin cty 1100 2ic |
A6 plus | 250 | 1750 zin 1150 2IC |
A7(2015)/ A700 (T,XĐ,V) | 200 | 1300 |
A7(2016)/ A710 (T,Đ) | 200 | 1500 700 2ic |
A7( 2017)/ A720 (Đ,H,V,X) | 250 | 1800 900 2IC |
A7 (2018)/ A750 | 250 | 1550 1100 2ic |
A8(2015)/ A800 (T,Đ,V) | 200 | 1450 |
A8(2016)/ A810 (T,XÁM,V) | 300 | 1600 |
A8 (2018)/ A530 | 200 | 1500 1150 2IC |
A8 plus (2018)/ A730 | 250 | 2100 amoled zin 1150 amoled 2ic |
A8 Star/ A9 star/ G8850 | 250 | 2200 |
A8S | 400 | 2000 |
A9 (2016)/ A9 Pro/ A910 (T,Đ,V) | 250 | 2150 |
A9 (2018) /A920 | 300 | 2200 1200 2IC |
F52-5g /Sm-E5260 (lót) | 400 | 900 |
ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG J
Samsung J | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
J1 2015/ J100 | 200 ECU | 600 |
J1 mini / J105 | 300 ECU | 600 |
J1(2016)/ J120 | 200 | 600 |
J2(2016)/ J200 | 200 | 600 |
J2 Prime/ G532 (T,Đ,V,H) | 600 | |
J2 pro 2018/ J250 (T,Đ,V,H,X) | 200 | 1200 |
J2 core/J260 | 200 | |
J3(2016)/ J320 | 200 | 1100 |
J3 Pro/ 4G LTE – J3119 | 200 | 600 |
J3 Pro / J330 | 200 | 650 |
J3 (2017) (T,Đ,V) | 250 | 1300 |
J3 prime (T,Đ,XÁM) | 250 | 1200 |
J4 / J400 | 200 | 1300 950 2IC |
J4 plus (2018) (LÓT) | 250 | 650 |
J4 core | 200 | |
J5(2015)/ J500 (T,Đ,V) | 250 | 1150 |
J5(2016)/ J510 | 200 | 800 |
J5 Pro / J530 (Đ,V,X,H) | 200 | 1500 950 2IC |
J5 Prime/ G570 (T,Đ,V) | 200 | 650 |
J6 / J600 | 200 | 1400 1150 2IC |
J6 plus | 250 | 650 |
J7(2015)/ J700 (T,Đ,V) | 200 | 1400 |
J7(2016)/ J710 (T,Đ,V) | 200 | 950 |
J7 (2017)/ J727/J7 PRIME 2017 | 200 | |
J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,X) | 200 | 700 2ic 1500 zin |
J7 plus/ C710 | 200 | 1450 ek 950 2IC |
J7 Max | 400 | |
J7 Prime/ G610 | 300 | 750 |
J8(2018)/J810/J8 PLUS | 300 | 1800 1200 2ic |
C5/ SM-C5000 | 400 | 2000 |
C7 | 400 | 1850 |
C9/ C9 pro | 350 | 1700 |
ON 5/ G5520 | 350 | 750 |
ON 7/ G600 | 350 | 800 |
E5/ E500 | 200 | 1000 |
E7/ E700 | 200 | 1800 |
ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG NOTE
Samsung Note | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
Note 1 / N700 | 300 | 600 |
Note 1 A&T | 300 | 900 |
Note 2 / N7100 | 300 | 1200 |
Note 3 | 300 | 1200 |
Note 3 NEO | 300 | 2000 |
Note 4 | 250 | 1500 |
Note Edge | 400 700 ECU | 1100 |
Note 5 | 300 | 1300 |
Note 7/ Note FE (X,V,Đ) | ||
Note 8 | 750 1300 ECU | 3300 |
Note 9 | 750 | 3600 EK 3800 CTY NGKHUNG |
Note 10/ N970 | 900 | 4300 4800 NGKHUNG⁹ |
Note 10 Plus / N975 | 1000 | 4900 5800 NGKHUNG |
Note 10 Lite (thẳng) / N770 | 500 | 3100 3400 NGKHUNG |
Note 20 (màn thẳng) | 700 | 3500 4200 NGKHUNG |
Note 20 Ultra / Note 20 Plus/ N985 | 1200 | 5100 mh rời 6000 ngkhung |
ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG S
Samsung S | Thay Mặt Kính | Thay Màn Hình |
S6 | 300 | 1500 |
S6 Egde | 800 | |
S6 Edge Plus (V, X , T) | 400 900 ECU | 1750 |
S7 | 350 | 1700 |
S7 Edge | 550 1000 ECU | 600 Đóm/Sọc 1100 EK BAM 900 EKCU 2500 NGKHUNG |
S8 | 600 | 3200 |
S8 plus | 650 1050 ECU | 2100 EKCU¹⁰ BAM 3500 EK 3600 NGKHUNG |
S9 | 700 | 2500 2700 NGKHUNG |
S9 plus | 750 | 3500 3550 NGKHUNG |
S10E/G970 | 600 | 3800 |
S10/G973 | 850 | 3800 4500 NGKHUNG |
S10 plus / G975 | 900 | 3900 4300 NGKHUNG |
S10 5G | 1300 | 4200 |
S10 Lite | 800 | 3050 1700 CN |
S20 | 1000 | 4300 4800 NGKHUNG |
S20 Plus/ G986/ A82 | 1050 | 4300 5300 NGKHUNG |
S20 Ultra | 1050 | 4500 5200 NGKHUNG |
S20 FE G781 ( thẳng) | 400 | 2100 EK |
S21 (thẳng) | 700 | 3500 4200 NGKHUNG |
S21 FE (thẳng) | 700 | 3600 NGKHUNG |
S21 Plus (thẳng)/ G966 | 900 | 3500 4400 NGKHUNG |
S21 Ultra (cong) | 1050 | 4500 GỢN 4900 5700 NGKHUNG |
S22 (thẳng ) | 600 | 3600 4200 NGKHUNG |
S22 Plus ( thẳng ) | 800 | 4100 4500 NGKHUNG |
S22 Ultra ( cong ) | 1100 | 3900 LOI BUT 5500 6000 NGKHUNG |
S23 (thẳng) | 600 | 3600 |
S23 PLUS | 1000 | 5500 |
S23 Ultra ( cong ) | 1400 | 4700 EK 5400 6000 NGKHUNG |
Samsung Tab | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
Tab A8 10.5 in / X200 / X205 | 500 | 1600 |
Tab A9 8.7 in | 600 | 1900 |
Tab A9 plus 11in | 800 | 2200 |
Galaxy Tab S3 9.7 / T820 / T825 | 1000 | 4100 |
Galaxy Tab S4 10.5 / T830 / T835 | 1100 | 4900 |
Galaxy Tab S5e 2019 / T720 / T725 | 900 | 3600 |
Galaxy Tab S6 10.5inch / T860 / T865 | 1100 | 4600 |
Tab S6 lite 10.4 inch / P610/ P615 | 800 | 1800 |
Galaxy Tab S7 11inch / T870 / T875 / T876 | 1100 | 2800 |
Galaxy Tab S7+ 12.4inch / T970 / T975/ T976 | 1300 | 6300 |
Galaxy Tab S7 FE / T730 / T733 / T736/ T735 – 12.4in | 1100 | 3600 |
Tab S8 2022 / X700 / X706 | 800 | 1500 |
Tab S8 Plus 2022 / X800 | 1600 | 5600 |
Tab S8 Ultra | 1800 | 8400 |
Tab T580 | 900 | 1700 |
Galaxy Tab A ( 2019) 10.1″ T510 / T515 | 700 CU | 1400 |
Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T590 / T595 | 700 CU | 1400 |
Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T596 | 800 CU | 1200 |
TAB A8 2019 (8inch) / T295 | 500 800 CU | 1200 |
Tab A 8.0 WITH S PEN 2019/ P200 / P205 | 650 CU | 1300 |
TAB A7 lite T225/ T220 | 700 | 1700 |
TAB A7 10.4 2020/ T500/ T505 | 800 | 1800 |
TAB A6 (2016) 7inch / T285 | 400 | 950 |
TAB A (2016) 10.1 inch T385 | 600 CU | 1400 |
TAB A (2016) 10.1 inch T585 | 650 CU | |
Tab A ( 2016) 10.1″ P585 | 650 CU | |
Tab A : P355 8in | 650 | 1500 |
Tab A : T355 8in | 650 | 1500 |
Tab A : P555 | 650 | 1950 |
Tab E (9.6in) T561 | 500 | 1200 |
Tab E (8in) T377/ T375 | 650 | 1200 |
MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 – | ||
* Samsung Galaxy Tab 1 | ||
P7500/ P7510 | 500 CU | 1400 |
P7300/ P7310 | 550 CU | 1400 |
*Samsung Galaxy Tab 2 | ||
P1000 | 450 CU | 700 |
P3100 | 450 CU | 700 |
P5100 | 550 CU | 1400 |
P6200 | 450 CU | 700 |
*Samsung Galaxy Tab 3 | ||
P5200 / N8000 | 550 CU | 1600 |
T111/ T110 | 450 CU | 850 |
T116 (tab v3) | 450 CU | 850 |
T210/ T211 | 450 CU | 850 |
T310/T311 | 450 CU | 1000 |
P600 | 800 CU | 3100 |
*Samsung Galaxy Tab 4 | ||
T231/ T230 | 450 | 950 |
T331 | 450 | 1600 |
T321/ T320/ T325/ TAB PRO 8.4 | 450 | 1700 |
T531 / T350 | 450 | 1500 |
galaxy tab N5100 ( Note 8 ) | 450 | 1800 |
galaxy tab S T805 /T800 10.5IN | 900 | 3800 |
galaxy tab S T705 8.4IN | 800 | 3800 T 3900 Đ |
galaxy tab S2 T815 9.7IN | 900 | 3600 |
galaxy tab S2 T715 8IN | 800 | 3300 |
galaxy tab P900/P905 | 1300 | 3600 |
galaxy tab T900/T906 | 1300 | 3600 |
P600/P601/P605/P608 (10in)/note 10.1 2014 | 800 | 3100 |
ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH OPPO REALME
Oppo – Realme | Thay màn hình |
OPPO RENO 4SE 05 ( A74 4G ; A95 4G ; A96 5G ; F19 4G ; F19S 4G ; F21s pro 5G Reno6 lite 4G ; Reno 7Z 5G ; Reno8Z 5G ; Reno8lite 5G ; Realme6 4G ; 1 + nord n20 5G ; N200 ; ) | 1200 LK |
OPPO RENO 7SE ( Reno 7se 5G ; Reno 7a 5G ; Reno8 4G ; Reno8T ; F21 PRO 4G ; F21S PRO 4G ; Realme Q3pro5G ; FIND X5LITE 5G ; Realme9 4G ; Realme 10 4G ; Realme 9PRO + 4G ; NARZO 50 PRO 5G 1 + NORE CE2 ) | 1600 LK |
OPPO RENO 4SE 04 ( Reno4se 5G ;Reno5lite ; Reno5F 4G ; Reno5Z 4G ; Ren6Z 5G ; Realme V15 5G ; Realme X7 5G ; Realme Q2pro 5G ; Realme 7pro 4G ; Realme 8pro 4G ; A94 4G ; A94 5G ; A95 5G ; F19pro 4G ; F19pro + 5g | 1400 LK |
OPPO RENO 5 ( Reno5 5G ; Reno6 5G ; Reno7 5G ; Reno 5K ; Reno5 4G ; Realme GT ; Realme GT Neo ; Realme GT Neo Flash ; Realme Q3pro 5G ; Realme Q3pro 5G Carnival ; Realme GT Master ; Realme GT MasterEdition ; Oppo K9 5G ; Oppo K9 Pro ; FindX3 Lite ; 1+ Nord 2T 5G ; 1 + Nord2 5G ; 1+ Nord CE 5G ; ) | 1400 LK |
Dòng Gập | Ép Kính | Thay Màn Hình |
---|---|---|
Find N2 Flip ( máy gập) | Ngoài: 1000 | Ngoài: 3500 Trong: 8200 |
Realme | Ép Kính | Thay Màn Hình |
---|---|---|
Realme GT2 pro | 700 | 4400 |
Realme C3/ realme C3i/ realme 5/ Realme 5i/ Realme 6i/ Oppo A11/ A11X/ A9 2020/ A31 2020/ A8/ A5 2020/ | 300 | 700 |
Realme 1 | 300 | 650 |
Realme 2 | 300 | 600 |
Realme 3 / A7 2018 / A5S / A12 2020 | 300 | 700 |
Realme 3i | 950 | |
Realme 3 Pro/ Realme 2 pro/ Realme X Lite | 300 | 700 |
A7x | 300 | 850 |
Realme 5 pro/ Realme Q | 300 | 600 |
Realme 5s | 350 | 600 |
Realme 6 | 350 | 700 |
A52 2020/ A72 2020/ A92 2020 | 350 | 1000 |
Realme 6 Pro | 350 | 800 |
Realme 7 | 350 | 700 |
Realme 7 5G | 800 | |
Realme 7i / A32 2020 / A53 2020 / A53S / A33 2020/ A54 4G (T,Đ) | 300 | 700 |
Realme C17 | 400 | 1100 |
Realme 7 Pro | 500 | 1800 |
Realme 8 Pro | 500 | 1800 |
A74/ A94/ Reno 4SE/ Q2 pro | 500 | 1800 |
Realme Q2 Pro | 500 | 1800 |
reno 6z | 500 | 2650 |
Realme 8 | 600 | TFT: 700 Amoled: 1800 |
Realme 8 5G | 350 | 900 |
Realme 8S 5G | 350 | 800 |
Realme 9i | 350 | 800 |
Realme 10 4G | 600 | 1800 |
100 | 100 | |
Realme C1 / Realme 2 / A3S/ A5/ AX5 | 350 | 900 |
Realme C2/ A1K (C/Ư) | TP 300 | 650 |
Realme C11 / C12 / Narzo 20/ A15 / A15S | 300 | 700 |
Realme C15 | 300 | 700 |
Realme C20 / C21 | 300 | 700 |
Realme V3 | 300 | 700 |
Realme C21Y | 300 | 700 |
Realme C25 | 300 | 700 |
Realme C25S | 300 | 700 |
Realme C25Y | 300 | 600 |
Realme C30 / Realme C30S / Realme C33 / Realme C30F / NAZOR 50I Prime | 300 | 650 |
Realme C35 | 300 | 650 |
Realme Narzo 20 | 350 | 700 |
Realme Narzo 30A | 300 | 700 |
Realme Q2i | 300 | 700 |
Realme Q2 | 350 | 800 |
Realme Q3 Pro 5G | 1000 | Amoled: 2600 |
Realme Q5 Pro | 600 | 2600 |
Realme U1 | 300 | 650 |
Realme V11/ V11 5G/V11S/ A55-5G / A56-5G / A55S | 350 | 700 |
Realme V13 5G | 350 | 800 |
Realme V15 | 400 | 2600 |
Realme X / K3 / Reno 2F | 500 | CALL |
Realme X2 pro | 600 | 2700 |
Realme X2 (Amoled) | 400 | PQ không vtay: 1000 Amoled LK: 1400 Amoled zin: 1700 |
K5 | 400 | 100 |
Reno Z | 400 | 1550 |
Realme XT | 400 | |
Realme X2 Pro (Amoled) | 700 | 2700 |
Realme X3 | 350 | 900 |
Realme X7 | 800 | 3100 |
Realme X7 Pro | 2400 | |
Realme X50 pro / 5G | 800 | 3100 |
Realme X50 Pro Player | 3100 |
(*) EK = Ép mặt kính | C.U / TP = Ép kính cảm ứng | PQ = Phản Quang | LK = Linh Kiện | TFT = Màn hình linh kiện phản quang | cty = Công ty | new = Màn hình linh kiện new đẹp
Model Find/ Reno/ R/ A/ F
Find/ Reno/ R/ A/ F | Ép Kính | Thay Màn Hình |
---|---|---|
Find N ( máy gập) | 1000 Ngoài | 3500 ngoài 7500 trong |
Find X2 Pro | 1000 | 3800 |
Find X2 Lite | PQ không vtay: 1300 Amoled LK: 2400 Amoled zin: 2800 | |
Find X2 | 1200 | 5000 |
Find X2 Neo | 2700 | |
Find X3 | 1100 | 4900 |
Find X3 Pro | 7100 | |
Find X3 Lite | amoled lk 2700 amoled 3100 | |
Find X3 Neo | 7100 | |
Find X5 Pro | 1300 | |
Find X ( tai thỏ mới mk cong | 1500 | 2400 |
100 | 100 | |
Find 3/ X905/(C/Ư) | TP 300 | 800 |
Find 5/ X909/ (C/Ư) | TP 300 | 700 |
Find 7/X9076/ (C/Ư) | 750 | |
